SONY DSC-T10采用720万像素CCD,支持双重防抖,四种颜色可选,内置56M存储空间,电池续航能力强。手动功能缺乏,紫边现象较明显。SONY DSC-T10是一款中低端入门级卡片数码相机,小巧轻便的机身配上四种颜色的彩壳,很适合女性消费者使用。
| 常规参数 | ||||||
| 产品类型 | 卡片数码相机 | 感光器件 | Super HAD CCD | |||
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | 有效像素数(万个) | 720 | |||
| 最大像素数(万个) | 740 | 最高分辨率(像素) | 3072×2304 | |||
| 光学变焦倍数 | 3 | 数字变焦倍数 | 2 | |||
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | 显示屏类型 | 2.5英寸23万像素混合型“超级晶彩屏”(视野率100%) | |||
| 上市时间 | 2006年09月 | 兼容操作系统 | Windows 98/98SE/Me/2000/XP; Macintosh OS 8.5.1, 8.6/ 9.0 - 9.2/ X (10.1.5 或更高) | |||
| 特殊功能 | 拥有全新的真实影像处理器清晰原始降噪技术,高感光;双重防抖功效:超级光学防抖+高感光 | 颜色 | 黑色、白色、银色和粉红色 | |||
| 关键参数 | ||||||
| 快门速度 | 自动(1/4-1/1,000秒),程序自动(1-1/1,000秒) | 对焦范围 | 0.5m~∞ | |||
| 近拍距离 | 广角端8cm,长焦端25cm;放大镜模式:广角端1cm~20cm | 等效感光度 | 自动 ISO 80/100/200/400/800/1000 | |||
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 | |||
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 广角镜头 | 不支持 | |||
| 相当于35mm镜头尺寸 | 38-114mm | |||||
| 拍摄功能 | ||||||
| 外接闪光灯 | 不支持 | 白平衡调节 | 自动/日光/多云/荧光/白炽灯/闪光灯 | |||
| 防抖功能 | 支持 | 连拍功能 | 最大5张连拍(7M/高画质)/最大100张连拍(VGA/标准) | |||
| 自拍功能 | 支持 2秒或10秒延时 | 短片拍摄功能 | VX精细(640×480、约30帧/秒),VX标准(640×480、约16.6帧/秒),视频邮件(160×112、约8.3帧/秒) | |||
| 录音功能 | 支持 | 测光方式 | 多重测光/中心测光/定点测光 | |||
| 闪光灯 | 自动闪光、强制闪光、强制不闪光、慢速闪光、防红眼 | 闪光灯距离 | 自动ISO:0.1-2.8m(广角端)/0.25-2.3m(长焦端);ISO1000:最远4.9m(广角端)/最远4.0m(长焦端) | |||
| 视频输出 | 支持 | 场景模式 | 月夜/月夜人像/柔和人像/风景/雪景/海滩/高速快门/烟火/高感光度 | |||
| 菜单语言 | 简体中文/英文等多种语言 | |||||
| 其他性能 | ||||||
| 存储介质 | Memory Stick Duo,Memory Stick Pro Duo | 图像格式 | 静止画面:JPEG / MPEG1,兼容DCF、DPOF | |||
| 电池附件及其他 | ||||||
| 电池类型 | NP-FT1智慧型锂电池 | 随机附件 | 功能连接线、可充电智慧型锂电池NP-FT1、充电器BC-CS3、CD-ROM(USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion Browser)、腕带、其他。 | |||
| 随机存储卡容量 | 56MB内置闪存 | 电源使用时间 | 约250张/125分 | |||
| 附带软件 | USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion Browser | |||||
型号 DSC-T10
上市时间 2006
有效像素 720万像素
光学变焦倍数 3倍光学变焦
操作模式 全自动
LCD液晶屏 2.5英寸,约23万像素TFT液晶显示屏
拍摄技术参数
传感器类型 CCD传感器
传感器尺寸 1/2.5英寸
最大分辨率 3072×2304
光圈范围 F3.5-F4.3
白平衡模式 自动,5种预设模式
快门 1-1/1000秒, 30-1/6秒(慢速快门)
机身闪光灯 内置闪光灯,模式:自动,强制,关闭,慢速同步,微光人像慢速同步/调整:自动,低亮,高亮/闪光范围:0.1-2.8米
外接闪光灯 无外接闪光灯
ISO感光度 80,100,200,400,800,1000,自动
曝光模式 程序曝光
曝光补偿 -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节
测光方式 多区测光,中央重点测光,点测光
场景模式 10种场景模式
短片拍摄功能 支持短片拍摄功能, MPEG VX 640×480 30fps
附加功能 防抖功能,光学防抖
其它参数
存储介质 内置56M内存
数据接口 USB接口,AV接口,DC-IN接口
电池 可充电锂离子电池NP-FT1
重量 140g
尺寸 89.7×54.9×20.6mm
其它性能 支持PictBridge直接打印功能
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
|
|
|
|