| 基本参数 | ||||||
| 手机制式 | GSM | 网络传输 | GPRS | |||
| 支持频段 | GSM(850/900/1800/1900MHz) | 手机类型 | 滑盖式 | |||
| 通话时间(分钟) | 240 | 待机时间(小时) | 200 | |||
| 智能手机 | Windows系统 | 操作系统 | Windows Mobile 2003 Pocket PC Phone Second Edition | |||
| 上市时间 | 2005-04 | 机身内存 | ROM 96MB/RAM 128MB | |||
| 内屏颜色 | 65536色 | 屏幕尺寸 | 240×320像素 | |||
| 外屏颜色 | 无 | 数码相机功能 | 内置 | |||
| 数码相机感光元件 | CMOS | 数码相机像素(万) | 30 | |||
| 和弦铃声 | 40和弦铃声 | 支持蓝牙技术 | 支持 | |||
| MP3播放 | 支持 | 支持存储卡 | SD/MMC | |||
| 收音机功能 | 不支持 | 来电防火墙 | 不支持 | |||
| 输入方式 | 支持 | 电子邮件 | 支持 | |||
| 中文输入方式 | 手写输入或键盘输入 | 红外接口 | 支持 | |||
| 电话簿分组 | 支持 | 短信息群组发送 | 支持 | |||
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|