佳能 Digital IXUS 850 IS高感光度ISO1600,支持双重防抖,配备28mm广角镜头。屏幕可视角度不大,电池盖质量欠佳,容易脱落。佳能 Digital IXUS 850 IS的操控很简单,功能丰富实用,支持双重防抖,还是非常值得考虑的一款便携型相机。
| 常规参数 | ||||||
| 产品类型 | 卡片数码相机 | 感光器件 | CCD | |||
| 感光器件尺寸 | 1/2.5英寸 | 有效像素数(万个) | 710 | |||
| 最大像素数(万个) | 740 | 最高分辨率(像素) | 3072×2304 | |||
| 光学变焦倍数 | 3.8 | 数字变焦倍数 | 4 | |||
| 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | 显示屏类型 | 2.5"低温多晶硅彩色液晶显示屏,约20.7万像素 | |||
| 上市时间 | 2006年10月 | 兼容操作系统 | Windows 98/Me/2000/XP;Mac OS 9.0/9.1/9.2, Mac OS X 10.1 or later | |||
| 特殊功能 | 采用DIGIC III影像处理器,双重防抖 IS+ISO1600;28mm广角镜头 | 颜色 | 银色 | |||
| 关键参数 | ||||||
| 快门速度 | 15-1/1600秒 | 对焦范围 | 45cm-无穷远 | |||
| 近拍距离 | 3-60cm(广角端),30-60cm(长焦端) | 等效感光度 | 自动,自动高ISO/ISO80/100/200/400/800/1600 | |||
| 曝光模式 | 程序自动曝光 | 曝光补偿 | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 | |||
| 数据接口类型 | USB 2.0 | 广角镜头 | 支持 | |||
| 相当于35mm镜头尺寸 | 28mm-105mm | |||||
| 拍摄功能 | ||||||
| 外接闪光灯 | 支持 | 白平衡调节 | 自动,预设(日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H),自定义 | |||
| 防抖功能 | 支持 | 连拍功能 | 约1.7张/秒(大/精细格式,LCD关闭) | |||
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时,用户自定义:0-10,15,20,30秒 | 短片拍摄功能 | 640×480(30帧/秒,15帧/秒);320×240 (30帧/秒,15帧/秒);320×240 (60帧/秒);160×120 (15帧/秒) | |||
| 录音功能 | 支持 | 测光方式 | 评价测光,中央重点平均测光,点测光(中央点) | |||
| 闪光灯 | 自动 / 开 / 关 (防红眼功能)/慢速同步 | 闪光灯距离 | 50cm-4.0m (W),50cm-2.0m (T),超微距30-50cm | |||
| 视频输出 | 支持 | 场景模式 | 人像,夜景拍摄,儿童和宠物,室内,植物,雪景,海滩,焰火,水族馆,潜水 | |||
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文 | |||||
| 其他性能 | ||||||
| 存储介质 | SD,SDHC,MMC卡 | 图像格式 | JPEG(Exif 2.2);动态图像:AVI(Motion JPEG) | |||
| 电池附件及其他 | ||||||
| 电池类型 | 锂离子充电电池NB-5L | 随机附件 | 电源线、电池充电器CB-2LXE、电池NB-5L、SD卡SDC-16M、USB连接线IFC-400PCU、影音连接线AVC-DC300、腕带、数码相机方案光盘 | |||
| 随机存储卡容量 | 16MB | 电源使用时间 | 270张照片 | |||
| 附带软件 | 驱动程序,图象编辑软件 | |||||
|
|
好高兴啊!我买到了全国最便宜的数码相机..【佳能 Digital IXUS 850 IS】
![]() 真的好高兴啊!我买到了这款全国最便宜的价格.我是经好朋友推荐在樱花数码科技买了一台450D的, 价格很便宜刚开始也是有点担心.因为我也是第一次在网上购买东西的.可是我在网上看见好多网友都在 那里买过.连 我的好朋友也有在那里买过.所以我就很放心的去买了这款.机子收到的时候我就立刻拿到这款的客户中心检测的确是行货,真的很不错,质量的确很好.带有全国联保,正规发票,配件都齐全.我小弟也在里面买了 一部,也是很不错.我建议要买的朋友也去里面瞧瞧^.^百度搜索:樱花数码科技 您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|