| 基本参数 | ||||||
| 服务器类型 | 塔式服务器 | 主板芯片组 | Intel 5000Z | |||
| 主板扩展插槽(个) | 6 | 处理器类型 | Intel-Xeon-5120 | |||
| 标称主频(MHz) | 1860 | CPU核心 | WoodCrest(双核心) | |||
| 标配处理器数量 | 1 | 最大处理器数量 | 2 | |||
| 处理器缓存(KB) | 4096 | 处理器外频(MHz) | 266 | |||
| SCSI控制器 | 无 | IDE控制器 | ATA 100 | |||
| 网络存储 | ||||||
| 软盘驱动器 | 可选 | 光盘驱动器 | 48X CD-ROM | |||
| 内存类型 | ECC REG DDR2 FB-DIMM | 标准内存容量 | 512MB*2 | |||
| 最大内存容量 | 32GB | 硬盘类型 | SAS | |||
| 随机硬盘容量(GB) | 73 | 热插拔硬盘 | 支持 | |||
| 网卡类型/数量 | 集成双千兆以太网接口 | |||||
| 电力规格 | ||||||
| 电源类型 | 非热插拔电源 | 电源数量 | 1 | |||
| 额定电压(V) | 220 | 额定功率(W) | 670 | |||
| 软件及其他 | ||||||
| 支持操作系统 | Windows Server2003、Windows 2000/Advanced Server、Red Hat Linux、SUSE Linux、Novell NetWare、VMware ESX Server、SCO UnixWare 和 SCO OpenServer | |||||
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|