| 基本参数 | |||||||
| 品牌 | 北京现代 | 系列 | 途胜 | ||||
| 型号 | 北京现代途胜2.0 GLS 4WD手动豪华型 | 上市年份 | 2005 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 最高车速(km/h) | 165 | ||||
| 车体结构 | 5门5座两厢 | 排气量(L) | 1.975 | ||||
| 百公里经济油耗(L) | 8.9 | 长/宽/高(mm) | 4325/1795/1680 | ||||
| 车身参数 | |||||||
| 车身长度(mm) | 4325 | 车身宽度(mm) | 1795 | ||||
| 车身高度(mm) | 1680 | 车身重量(kg) | 1683 | ||||
| 车身颜色 | 闪光银/沙滩金/苍穹蓝/乌木黑/贵族白/流光金/浪漫红 | 轴距(mm) | 2630 | ||||
| 前轮距(mm) | 1550 | 后轮距(mm) | 1550 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 195 | 车身结构 | 两厢 | ||||
| 车门数 | 5 | 座位数 | 5 | ||||
| 天窗 | 电动 | 行李箱容积(L) | 664/1856 | ||||
| 油箱容积(L) | 58 | ||||||
| 发动机参数 | |||||||
| 排气量(L) | 1.975 | 最大功率(kW(ps)/rpm) | 104(141)/6000 | ||||
| 汽缸数 | 4 | 每缸气门数 | 4 | ||||
| 气缸排列形式 | 直列 | 压缩比 | 10.1 | ||||
| 缸体材料 | 铸铁 | 缸盖材料 | 全铝 | ||||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 184/4500 | 最高转速(rpm) | 6500 | ||||
| 最高车速(km/h) | 165 | 0-100km/h加速时间(s) | 12 | ||||
| 100km/h-0制动距离(m) | 42.2 | 百公里经济油耗(L) | 8.9 | ||||
| 燃油类型、标号 | 93#及以上无铅汽油 | 燃油供给方式 | 多点电喷 | ||||
| 发动机特有技术 | VVT | 环保标准 | 欧III | ||||
| 变速器参数 | |||||||
| 变速器形式 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||||
| 挡杆位置 | 地排 | ||||||
| 底盘转向参数 | |||||||
| 驱动方式 | 前置四驱 | 转向机类型 | 齿轮齿条式 | ||||
| 最小转弯直径(m) | 10.8 | 前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||||
| 后悬挂类型 | 连杆支柱式独立悬架 | ||||||
| 车轮制动参数 | |||||||
| 前制动器类型 | 盘式 | 后制动器类型 | 盘式 | ||||
| 驻车制动器形式 | 前排座椅中间 | 前轮胎规格 | 215/65R16 | ||||
| 后轮胎规格 | 215/65R16 | 轮辋材料 | 铝 | ||||
| 轮辋规格 | 6.5J*16 | 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎 | ||||
| 备胎数量 | 1 | 备胎放置位置 | 内藏式 | ||||
| 车型配置--安全操控配置 | |||||||
| 副驾驶位气囊 | 后排安全带 | 安全带预收紧功能 | ABS刹车防抱死系统 | ||||
| 制动力自动分配 | 循迹控制系统 | 动力助力转向 | 随速助力转向调节 | ||||
| 高位(第三)刹车灯 | 前雾灯 | 防盗系统 |   | ||||
| 车型配置--舒适性配置 | |||||||
| 前电动窗 | 前电动窗防夹手功能 | 后电动窗 | 后视镜电动调节 | ||||
| 后视镜加热功能 | 后视镜折叠功能 | 后挡风加热功能 | 后视镜防眩目功能 | ||||
| 遥控油箱盖 | 车内阅读灯 | 车外温度显示 | 车内灯光关闭延时 | ||||
| 空调系统 | 外循环空气过滤器 | 车内12V电源 |   | ||||
途胜2.0搭载双顶置凸轮轴直列4缸发动机,手动5挡变速箱,四轮驱动,配有智能适时四轮驱动系统,前悬为麦弗逊式独立悬挂,后悬为双连杆式。比2.7自动豪华的途胜少了2个侧囊、2个侧气帘、电动折叠后视镜、车载指南针和防眩目功能,座椅为织物座椅。
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|