| 基本参数 | |||||||
| 品牌 | 一汽大众 | 系列 | 捷达 | ||||
| 型号 | 捷达1.9 GDF(柴油) | 上市年份 | 2006 | ||||
| 变速器形式 | 5挡手动 | 最高车速(km/h) | 150 | ||||
| 车体结构 | 4门5座三厢 | 排气量(L) | 1.896 | ||||
| 百公里经济油耗(L) | 4.6 | 长/宽/高(mm) | 4416/1668/1438 | ||||
| 车身参数 | |||||||
| 车身长度(mm) | 4416 | 车身宽度(mm) | 1668 | ||||
| 车身高度(mm) | 1438 | 车身重量(kg) | 1170 | ||||
| 车身颜色 | 阿尔卑斯白、闪光银、乌木黑、海豚灰 | 轴距(mm) | 2471 | ||||
| 前轮距(mm) | 1429 | 后轮距(mm) | 1422 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 137 | 车身结构 | 三厢 | ||||
| 车门数 | 4 | 座位数 | 5 | ||||
| 天窗 | 无 | 行李箱容积(L) | 660 | ||||
| 油箱容积(L) | 55 | ||||||
| 发动机参数 | |||||||
| 排气量(L) | 1.896 | 最大功率(kW(ps)/rpm) | 47(64)/4000 | ||||
| 汽缸数 | 4 | 每缸气门数 | 2 | ||||
| 气缸排列形式 | 直列 | 压缩比 | 19 | ||||
| 缸体材料 | 铸铁 | 缸盖材料 | 铸铁 | ||||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 125/2200-2600 | 最高转速(rpm) | 4500 | ||||
| 最高车速(km/h) | 150 | 0-100km/h加速时间(s) | 18.2 | ||||
| 100km/h-0制动距离(m) | 49 | 百公里经济油耗(L) | 4.6 | ||||
| 燃油类型、标号 | 0#柴油 | 燃油供给方式 | 柴油直喷 | ||||
| 发动机特有技术 | 无 | 环保标准 | 欧III | ||||
| 变速器参数 | |||||||
| 变速器形式 | 手动 | 挡位个数 | 5 | ||||
| 挡杆位置 | 地排 | ||||||
| 底盘转向参数 | |||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 转向机类型 | 齿轮齿条式 | ||||
| 最小转弯直径(m) | 10.5 | 前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||||
| 后悬挂类型 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | ||||||
| 车轮制动参数 | |||||||
| 前制动器类型 | 盘式 | 后制动器类型 | 鼓式 | ||||
| 驻车制动器形式 | 前排座椅中间 | 前轮胎规格 | 195/50 R15 | ||||
| 后轮胎规格 | 195/50 R15 | 轮辋材料 | 铝 | ||||
| 轮辋规格 | 6J*15 | 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎 | ||||
| 备胎数量 | 1 | 备胎放置位置 | 内藏式 | ||||
| 车型配置--安全操控配置 | |||||||
| 副驾驶位气囊 | 后排安全带 | ABS刹车防抱死系统 | 制动力自动分配 | ||||
| 动力助力转向 | 高位(第三)刹车灯 | 前雾灯 | 防盗系统 | ||||
|   |   |   |   | ||||
| 车型配置--舒适性配置 | |||||||
| 前电动窗 | 后电动窗 | 后视镜电动调节 | 后视镜折叠功能 | ||||
| 后挡风加热功能 | 后视镜防眩目功能 | 车内灯光关闭延时 | 空调系统 | ||||
| 外循环空气过滤器 |   |   |   | ||||
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|