| 基本参数 | ||||||
| 摄像机类型 | 硬盘数码摄像机 | 图像感光器元件 | CMOS | |||
| 感光器像素(万) | 320 | 图像感光器数量 | 1 | |||
| 图像感光器尺寸 | 1/2.9英寸 | 有效像素数(万个) | (动画,16:9)约228万像素,(动画,4:3)约171万像素,(静像,4:3)约304万像素,(静像,16:9)约228万像素 | |||
| 水平清晰度(线) | CCIR:625线,50帧PAL彩色信号 | 光学变焦(倍) | 10 | |||
| 数字变焦(倍) | 20 | 对焦系统 | 自动,手动对焦系统 | |||
| 镜头性能 | 卡尔.蔡司Vario-Sonnar T* 镜头,f=5.4-54mm,F=1.8-2.9;相当于35mm镜头尺寸:40-400mm (16:9 Camera Mode), 49- 490mm (4:3 Camera Mode), 40-400mm (16:9 MemoryMode), 37-370mm (4:3 Memory Mode) | 影像稳定器 | 光学防抖系统 | |||
| 取景器 | 无 | 滤镜口径(mm) | 37mm | |||
| 液晶显示屏 | 2.7英寸16:9宽屏幕, 21.1万像素,混合型液晶屏 / 触摸屏 | 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | |||
| 闪光灯 | 内置闪光灯 | 快门 | 1/2秒-1/425秒 | |||
| 最低照明度(lux) | 1.5 lx (lux);(使用NightShot功能时:0 lux) | |||||
| 功能参数 | ||||||
| 夜摄功能 | 红外夜摄功能 | 遥控功能 | 支持 | |||
| 内置麦克风 | 内置4声道麦克风 | 录音系统 | Dolby Digital 2/5.1声道 | |||
| 照片模式 | 程序自动曝光模式,自动白平衡 | 功能特点 | 16:9宽屏拍摄,5.1声道影音享受 | |||
| 存储功能 | ||||||
| 存储卡插槽 | 支持 | 记录介质 | 40G 1.8英寸硬盘,Memory Stick Duo | |||
| 随机闪存 | 40G 1.8英寸硬盘 | 记录格式 | 静态图像:JPEG;视频:MPEG2 | |||
| 电力规格 | ||||||
| 电池类型 | NP-FH60充电式电池组 | 电池供电时间(小时) | 最长可录制100分钟(液晶屏背光开着);最长可录制105分钟(液晶屏背光关闭) | |||
| 外观设计 | ||||||
| 颜色 | 银色 | 长度(mm) | 128 | |||
| 宽度(mm) | 78 | 高度(mm) | 76 | |||
| 重量(g) | 约485g(不含磁带,电池等) | |||||
| 环境参数 | ||||||
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 存储湿度 | 小于90% | |||
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | |||||
| 其他性能 | ||||||
| 接口类型 | USB 2.0 | AV端子 | 音频/视频输出,REMOTE插孔 | |||
| 附件/软件 | ||||||
| 附带软件 | USB驱动程序、picture package软件 | 随机附件 | 交流适配器,电源线,HandycamStation,A/V连接电缆,USB电缆,无线遥控器,充电电池组NP-FH60,21针适配器,CD-ROM“Handycam Alllication Software” | |||
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
虽然在日本时咨询... 【SONY DCR-SR300E】
![]() 虽然在日本时咨询过,说是2007年7月啊(大概是)以前的都放不出声音,说是在网上可以下载一个支持它的软件,可是没有找的到,希望有明白的告诉我一下,拜托了 您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|