| 基本参数 | ||||||
| 摄像机类型 | 高清数码摄像机 | 图像感光器元件 | CCD | |||
| 感光器像素(万) | 536 | 图像感光器数量 | 1 | |||
| 图像感光器尺寸 | 1/2.5英寸 | 有效像素数(万个) | 510 | |||
| 水平清晰度(线) | NTSC/PAL制系统 | 光学变焦(倍) | 10 | |||
| 数字变焦(倍) | 10、58 | 对焦系统 | 自动对焦系统,手动对焦 | |||
| 镜头性能 | f=6.3-63mm,F3.5-F3.5 | 影像稳定器 | 数字图像稳定器 | |||
| 取景器 | 无 | 滤镜口径(mm) | 无 | |||
| 液晶显示屏 | 2.2英寸多晶硅 TFT 彩色液晶显示屏,15万像素(覆盖面为100 %、7级光亮度) | 显示屏尺寸(英寸) | 2.2 | |||
| 闪光灯 | 内置闪光灯 | 快门 | 影像:1/2-1/2,000 秒, (Flash: 1/30-1/2000秒, 烛光模式: 最长4秒),连续拍摄:1/15秒–1/2000秒(No flash);录像:1/30-1/10000秒 | |||
| 最低照明度(lux) | 27 lux(HD模式,30fps,1/30秒),14 lux(HD模式,30fps,1/30秒或1/15烛光模式) | |||||
| 功能参数 | ||||||
| 夜摄功能 | 无 | 遥控功能 | 支持 | |||
| 内置麦克风 | 立体声麦克风 | 录音系统 | MPEG-4录音(AAC压缩)48kHz采样速率、16位立体格式 | |||
| 照片模式 | 程序自动曝光模式,白平衡(晴天、阴天、荧光灯、白炽灯、取样) | 功能特点 | MPEG-4摄像功能 | |||
| 存储功能 | ||||||
| 存储卡插槽 | 支持 | 记录介质 | SD卡,SDHC卡 | |||
| 随机闪存 | 无 | 记录格式 | 静态:JPEG,动态:MPEG4 | |||
| 电力规格 | ||||||
| 电池类型 | 锂离子电池 (DB-L40) | 电池供电时间(小时) | 摄影: CIPA标准约170张 ,录像:约75分钟,回放: 约220分钟 | |||
| 外观设计 | ||||||
| 颜色 | 银色 | 长度(mm) | 119 | |||
| 宽度(mm) | 80 | 高度(mm) | 36 | |||
| 重量(g) | 210克(单机重量);235克(包括电池和SD卡重量) | |||||
| 环境参数 | ||||||
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 存储湿度 | 10-90% | |||
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | |||||
| 其他性能 | ||||||
| 接口类型 | USB 2.0 | AV端子 | audio output,video output,S-video output | |||
| 附件/软件 | ||||||
| 附带软件 | Sanyo Software Pack 7.8,Ulead PhotoExplorer 8.5 SE Basic,Ulead DVD MovieFactory 5.0 SE,Motion Director SE 1.1,QuickTime 7.0 | 随机附件 | USB连接线、电池、电池盒、充电器、S-AV视频线、复合视频线、用户手册、软件光盘、DV便携包、镜头盖、挂绳、遥控器、底座、外接耳机线 | |||
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|