| 基本参数 | ||||||
| 摄像机类型 | 光盘数码摄像机 | 图像感光器元件 | CCD | |||
| 感光器像素(万) | 80 | 图像感光器数量 | 1 | |||
| 图像感光器尺寸 | 1/6英寸 | 有效像素数(万个) | 有效像素:动态(16:9):约54万(稳定器关);约44万(稳定器开),静态:约53万 | |||
| 水平清晰度(线) | CCIR标准(625线,50场),PAL色彩讯号 | 光学变焦(倍) | 35 | |||
| 数字变焦(倍) | 105,1000 | 对焦系统 | TTL自动对焦(静态模式:9点AiAF对焦系统),可手动对焦,最短对焦距: 10mm(广角端),1m(长焦端) | |||
| 镜头性能 | 动态 f=2.6-91mm,相当于35mm相机:约40.8-1428mm;F2.0-5.0;静态 f=2.6-91mm,相当于35mm相机:约43.6-1526mm;F2.0-5.0;镜头结构 10片8组使用1片高折射率和1片双面非球面镜片 | 影像稳定器 | 电子影像稳定系统 | |||
| 取景器 | 0.27英寸彩色LCD;约123,000像素 | 滤镜口径(mm) | 无 | |||
| 液晶显示屏 | 2.7英寸16:9宽屏彩色LCD;约123,000像素(背光调整有效) | 显示屏尺寸(英寸) | 2.7 | |||
| 闪光灯 | 无 | 快门 | 1/2-1/1000秒 | |||
| 最低照明度(lux) | 最低照明度 约1.1 lx(夜景模式下,1/6秒),建议照明度 100 lx以上,照明度范围 约1.1 lx-100,000 lx | |||||
| 功能参数 | ||||||
| 夜摄功能 | 超级夜摄功能 | 遥控功能 | 不支持 | |||
| 内置麦克风 | 立体声电介体电容式麦克风 | 录音系统 | Dolby数码2声道(AC-3 2声道) | |||
| 照片模式 | 白平衡:自动/日光 /钨丝灯/自定义;静态图像 JPEG:1024×768像素,640×480像素(DC210不支持miniSD卡) | 功能特点 | 直接将影像记录到8cmDVD-R/RW/R DL光盘上 | |||
| 存储功能 | ||||||
| 存储卡插槽 | 支持 | 记录介质 | 8cm DVD-R DL光盘(2.6GB) /DVD-R/RW光盘(双面型:2.8GB,单面型:1.4GB),miniSD卡 | |||
| 随机闪存 | 无 | 记录格式 | 静态图像JPEG,视频图像DVD-VIDEO(VIDEO模式);DVD-VR(VR模式),仅用于8CM DVD-RW;视频压缩MPEG2 | |||
| 电力规格 | ||||||
| 电池类型 | BP-208锂电池 | 电池供电时间(小时) | 最长摄像时间LCD关,LP模式:145分钟;SP模式:135分钟;XP模式:115分钟 | |||
| 外观设计 | ||||||
| 颜色 | 银色 | 长度(mm) | 126 | |||
| 宽度(mm) | 54 | 高度(mm) | 90 | |||
| 重量(g) | 约405g | |||||
| 环境参数 | ||||||
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 存储湿度 | 小于90% | |||
| 存储温度(℃) | -20-60℃ | |||||
| 其他性能 | ||||||
| 接口类型 | USB 2.0 | AV端子 | 音视频AV输出端子 | |||
| 附件/软件 | ||||||
| 附带软件 | USB驱动程序,DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK软件光盘,Roxio MyDVD for Canon 软件光盘 | 随机附件 | 数码视频解决方案光盘,CA-570小型电源转换器,BP-208充电池,电源线,USB线,STV-250NAV线 | |||
|
|
瓦啊! 喜讯. 春节到了买个数码摄像机.请大家帮忙观看.有惊喜哦?..【佳能 DC220】
![]() 前天在www.311998.con中关村数码网买了一台这款相机, 价格比其它的便宜了快一半, 本以为是不可能有那么便宜的,后来得到很多网友的评价,自己再查实电话和手机后,才决定出手先支付了30%定金购买了我心爱的商品。数码相机,真的是全新行货带发票可以全国联保,后来告诉我的朋友,他也去订购了一台笔记本电脑,有需要购买的朋友不妨也去看看吧. 吧 您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|