| 基本参数 | ||||||
| 手机制式 | GSM手机 | 手机类型 | 直板手机 | |||
| 通话时间(分钟) | 180-300 | 待机时间(小时) | 250-350 | |||
| 智能手机 | 不支持 | 操作系统 | 不支持 | |||
| 上市时间 | 2007年03月 | 硬件性能 | 无 | |||
| 主屏分辨率 | 176×220像素 | |||||
| 外观设计 | ||||||
| 内屏颜色 | 26万色 | 屏幕尺寸 | 1.8英寸,176×220像素 | |||
| 外屏颜色 | 无 | 内屏材质 | TFT LCD | |||
| 拍照功能 | ||||||
| 数码相机功能 | 内置 | 数码相机感光元件 | CMOS | |||
| 数码相机像素(万) | 130 | |||||
| 娱乐功能 | ||||||
| 和弦铃声 | 64和弦铃声 | MP3播放 | 支持 | |||
| 收音机功能 | 支持 | 语音拨号 | 不支持 | |||
| 视频格式 | 3GPP(H.263),MPEG4 | 录音功能 | 录音机功能 | |||
| 闹钟功能 | 7个闹钟 | |||||
| 数据功能 | ||||||
| 机身内存 | 128MB内存;MMS彩信:发送最大100K,接收最大100K | 支持存储卡 | TransFlash | |||
| 输入方式 | 键盘 | 中文输入方式 | 拼音,笔画 | |||
| JAVA | 支持 | 数据接口 | USB接口 | |||
| 短信功能 | ||||||
| 话机短信息容量 | 800 | 短信息群组发送 | 支持 | |||
| 短信息协议 | SMS/EMS/MMS | |||||
| 网络功能 | ||||||
| 网络传输 | GPRS | 支持频段 | GSM(900/1800MHz) | |||
| 支持蓝牙技术 | 不支持 | 来电防火墙 | 支持 | |||
| 电子邮件 | IMAP4/POP3/SMTP | 红外接口 | 不支持 | |||
| WAP版本 | 2.0 | 网页浏览 | XHTML | |||
| 无线协议 | 不支持 | |||||
| 其他功能 | ||||||
| 电话簿容量 | 500组 | 电话簿分组 | 朋友、家人、重要人士、同事、其它等 | |||
| 其他功能 | 轻摇手机,就可在瞬间实现多种神奇功能;拨号彩键功能;隐私保护、金山词霸、电子书、FM外放(通过耳机)、计步器;电子书 | 标配电池配件 | 680mAh锂电池 | |||
|
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
|
|
|
|