| 基本参数 | |||||||
| 品牌 | 奇瑞汽车 | 系列 | QQ3 | ||||
| 型号 | QQ308AMT标准型 | 上市年份 | 2007 | ||||
| 变速器形式 | 4.412挡半自动 | 最高车速(km/h) | |||||
| 车体结构 | 5门5座两厢 | 排气量(L) | 0.812 | ||||
| 百公里经济油耗(L) | 3.6 | 长/宽/高(mm) | 3550/1495/1485 | ||||
| 车身参数 | |||||||
| 车身长度(mm) | 3550 | 车身宽度(mm) | 1495 | ||||
| 车身高度(mm) | 1485 | 车身重量(kg) | 880 | ||||
| 车身颜色 | 苹果绿,柠檬黄,法兰红,奇瑞白,海湾蓝,浅香槟(金属漆) | 轴距(mm) | 2340 | ||||
| 前轮距(mm) | 1295 | 后轮距(mm) | 1260 | ||||
| 最小离地间隙(mm) | 125 | 车身结构 | 两厢 | ||||
| 车门数 | 5 | 座位数 | 5 | ||||
| 天窗 | 无 | 行李箱容积(L) | 190/1308(后排座椅放倒) | ||||
| 油箱容积(L) | 35 | ||||||
| 发动机参数 | |||||||
| 排气量(L) | 0.812 | 最大功率(kW(ps)/rpm) | 38(52)/6000 | ||||
| 汽缸数 | 3 | 每缸气门数 | 4 | ||||
| 气缸排列形式 | 直列 | 压缩比 | 9.5 | ||||
| 缸体材料 | 铸铁 | 缸盖材料 | 全铝 | ||||
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 70/3500-4000 | 最高转速(rpm) | 6000 | ||||
| 最高车速(km/h) | 0-100km/h加速时间(s) | ||||||
| 100km/h-0制动距离(m) | 百公里经济油耗(L) | 3.6 | |||||
| 燃油类型、标号 | 93#及以上无铅汽油 | 燃油供给方式 | 多点电喷 | ||||
| 发动机特有技术 | 待查 | 环保标准 | 国3 | ||||
| 变速器参数 | |||||||
| 变速器形式 | 地排 | 挡位个数 | 4.412 | ||||
| 挡杆位置 | 5 | ||||||
| 底盘转向参数 | |||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 转向机类型 | 齿轮齿条式 | ||||
| 最小转弯直径(m) | 9.5 | 前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬架 | ||||
| 后悬挂类型 | 纵臂扭转梁式非独立悬架 | ||||||
| 车轮制动参数 | |||||||
| 前制动器类型 | 盘式 | 后制动器类型 | 鼓式 | ||||
| 驻车制动器形式 | 前排座椅中间 | 前轮胎规格 | 155/65R13 | ||||
| 后轮胎规格 | 155/65R13 | 轮辋材料 | 铝 | ||||
| 轮辋规格 | 5J*13 | 备胎规格及数量 | 全尺寸备胎 | ||||
| 备胎数量 | 1 | 备胎放置位置 | 内藏式 | ||||
| 车型配置--安全操控配置 | |||||||
| 后排安全带 | 动力助力转向 | 高位(第三)刹车灯 | 前雾灯 | ||||
| 防盗系统 |   |   |   | ||||
| 车型配置--舒适性配置 | |||||||
| 前电动窗防夹手功能 | 后视镜折叠功能 | 后挡风加热功能 | 后视镜防眩目功能 | ||||
| 遥控油箱盖 | 车内灯光关闭延时 | 空调系统 |   | ||||
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|