| 基本参数 | ||||||
| 产品类型 | 多功能数码复合机 | 感光材料 | 间接静电照相法 | |||
| 定影方式 | 卤素灯(2 个) | 曝光控制 | 自动/手动(7级) | |||
| 复印装置 | 间接静电照相法 | 标准配置 | 电源,电源线,安装指南,驱动软件光盘,用户手册,硒鼓 | |||
| 可选配件 | 自动输稿器媒体价:MR-2017C;第二纸盒媒体价:MY-1027-C;64MB扩展内存媒体价:GC-1240C;简易工作台:MH-3600;操作手册盒:KK-1660C | 内存容量 | 标准内存:16MB;最大内存:80MB | |||
| 分辨率 | 2400*600 dpi | 速度 | 低速 | |||
| 接口类型 | USB2.0 | 适用耗材 | 5.9K墨粉:PS-ZT1640C5K;24K碳粉:PS-ZT1640C;载体:D2320;鼓:OD2320C;10K 墨粉:PS-ZT1640C10K | |||
| 复印参数 | ||||||
| 复印速度(张或米/分) | 16页/分 | 连续复印(张) | 1-999张 | |||
| 首张复印时间(秒) | 7.6秒 | 预热时间(秒) | 25秒 | |||
| 其他特性 | 一次扫描多次复印; | |||||
| 打印参数 | ||||||
| 打印分辨率 | 2400*600 dpi(等效,复印分辨率) | 打印语言 | GDI | |||
| 打印其它性能 | 月印量:51,000(最大) | |||||
| 扫描参数 | ||||||
| 扫描分辨率 | 600*600 dpi | 扫描其它性能 | 文件格式:TIFF | |||
| 外观设计 | ||||||
| 颜色类型 | 黑白 | 尺寸 | 600*462.5*643mm | |||
| 重量 | 31.8kg | |||||
| 电力规格 | ||||||
| 功耗(W) | 最大1.6KW | |||||
|
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|