| 基本参数 | ||||||
| 适用类型 | 台式机CPU | CPU系列 | Celeron(赛扬)4 | |||
| 接口类型 | Socket 775 | 针脚数 | 775Pin | |||
| 主频(GHz) | 1.6 | 核心类型 | Conroe-L | |||
| 核心数量 | 单核心 | |||||
| 技术参数 | ||||||
| 封装技术 | PLGA | 64位技术 | Intel 64(EM64T) | |||
| 前端总线 | 800MHz | 外频 | 200MHz | |||
| 倍频 | 8 | 制作工艺 | 65纳米 | |||
| 超线程技术 | 不支持 | 虚拟化技术 | 无 | |||
| 防病毒技术 | EDB | 多媒体指令 | MMX、SSE、SSE2、SSE3 | |||
| 其他参数 | ||||||
| 核心电压 | 1.264V | 一级缓存 | 32KB数据缓存+32KB指令缓存 | |||
| 二级缓存容量 | 512KB | |||||
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|