| 基本参数 | ||||||
| 台式机类型 | 家用发烧游戏型 | 标称主频(MHz) | 2200 | |||
| 系统总线频率 | 1000MHz | 扩展插槽 | 2个PCI插槽,1个PCIe x 1插槽,1个PCIe x 16插槽 | |||
| 图形显示接口标准 | PCI Express X16 | 网络 | 10M-100M集成网卡 | |||
| 外部端口 | 1串+1并+2PS+USB2.0+Audio+网络接口 | |||||
| cpu规格 | ||||||
| 处理器品牌 | AMD | 处理器类型 | Athlon 64 X2 4400+ | |||
| 处理器核心 | Windsor(双核心) | 处理器缓存 | 2×1MB L2 | |||
| 处理器运算位数 | 64位 | |||||
| 存储参数 | ||||||
| 内存类型 | DDR2 | 内存容量(MB) | 1024 | |||
| 硬盘类型 | Serial ATA | 硬盘容量(GB) | 160GB | |||
| 硬盘速度(rpm) | 7200 | 光驱类型 | DVD-ROM | |||
| 光驱速度(X) | 16 | |||||
| 音频/视频 | ||||||
| 音箱 | 选配 | 显示卡 | Geforce 7300LE | |||
| 显存容量(MB) | 128M | |||||
| 外观设计 | ||||||
| 显示器类型 | 宽屏液晶 | 显示器尺寸(英寸) | 22英寸 | |||
| 鼠标 | 3D光电鼠标 | 键盘 | 人体工学功能键盘 | |||
| 机箱类型 | 立式机箱 | |||||
| 其他参数 | ||||||
| 操作系统 | 正版Windows Vista Home Basic家庭普通版操作系统 | 附件 | 电源线,保修卡,说明书 | |||
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|