| 基本参数 | ||||||
| CPU品牌 | AMD | CPU类型 | Turion 64 X2 TL-56 | |||
| CPU核心 | Tyler(双核心) | 迅驰技术 | 不支持 | |||
| 标称主频(MHz) | 1800 | 二级缓存(KB) | 512KB×2 | |||
| 主板芯片组 | nVIDIA nForce 630M | 前端总线频率 | 800MHz | |||
| 内存容量(MB) | 512 | 硬盘容量(GB) | 120GB | |||
| 光驱类型 | DVD刻录机 | 显示屏类型 | TFT LCD | |||
| 显示屏尺寸(英寸) | 15.4 | 是否宽屏 | 宽屏 | |||
| 显示芯片 | NVIDIA GeForce 8400M G | 显存容量(MB) | 独立128M,可最大共享896MB系统内存 | |||
| 显卡类型 | 独立显卡 | 网卡 | 内建10/100/1000Mbps高速以太网卡,Acer InviLink802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED方案,支持Acer SignalUp无线技术 | |||
| 指纹识别 | 不支持 | 重量(kg) | 2.75 | |||
| 电池类型 | 8芯4800mAh锂离子电池 | 操作系统 | Linpus Linux BE | |||
|
|
对要买这款机子的朋友[必看]刚入手的..【Acer Aspire 5520G】
![]() 太贵了我在WWW.789177.COM购买一台,刚入手的机子,试用几天了,觉得不错,商家诚信,价格相对市场也便宜,付了30%的定金,前天刚提到货真的是全新行货有带发票呢,有需要的朋友去看看,可信任的商家值得给大家推荐。 您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 1 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 1 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?1 / 1 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?1 / 1 的网友认为该评论对他有意义
|