| 基本参数 | ||||||
| 摄像机类型 | 磁带数码摄像机 | 图像感光器元件 | CCD | |||
| 感光器像素(万) | 80 | 图像感光器数量 | 1 | |||
| 图像感光器尺寸 | 1/4英寸 | 水平清晰度(线) | CCIR:520线 | |||
| 光学变焦(倍) | 10 | 数字变焦(倍) | 500 | |||
| 取景器 | 彩色取景器 | 滤镜口径(mm) | 30mm | |||
| 液晶显示屏 | 2.5英寸21.5万像素液晶显示屏 | 显示屏尺寸(英寸) | 2.5 | |||
| 闪光灯 | 无 | 最低照明度(lux) | 2 | |||
| 功能参数 | ||||||
| 夜摄功能 | 数码夜摄功能 | 遥控功能 | 支持 | |||
| 内置麦克风 | 有 | 照片模式 | 体育、黄昏、日光、聚会、夜光、慢拍 | |||
| 功能特点 | CG Silicon系统液晶显示屏 | |||||
| 存储功能 | ||||||
| 存储卡插槽 | 支持 | 记录介质 | DV录影带、SD/MMC存储卡 | |||
| 随机闪存 | 8MB SD卡 | |||||
| 电力规格 | ||||||
| 电池类型 | 锂电池 | |||||
| 外观设计 | ||||||
| 颜色 | 银色 | 长度(mm) | 82.8 | |||
| 宽度(mm) | 82.2 | 高度(mm) | 101.5 | |||
| 重量(g) | 485 | |||||
| 环境参数 | ||||||
| 工作温度(℃) | 0-40℃ | 存储湿度 | 小于90% | |||
| 存储温度(℃) | -20-50℃ | |||||
| 其他性能 | ||||||
| 接口类型 | USB接口、IEEE 1394 | AV端子 | 12比特/16比特录音系统 | |||
| 附件/软件 | ||||||
| 附带软件 | 驱动程序、影像编辑软件 | 随机附件 | 交流电源适配器、交流电源线、锂离子电池、遥控器、音频/视频线、USB电缆、8M SD卡、肩带、镜头盖、镜头盖挂绳、使用手册、软件光盘 | |||
摄像机类型 Mini DV
图像感光器元件 CCD
感光器像素(万个) 80
图像感光器数量 1
图像感光器尺寸 1/4英寸
水平清晰度(线) 520
光学变焦倍数 10
数字变焦倍数 500
滤镜口径(mm) 30mm
取景器 彩色取景器
显示屏尺寸(英寸) 2.5
液晶显示屏 2.5英寸21.5万像素液晶显示屏
闪光灯 无
最低照明度(lux) 2
功能参数
夜摄功能 数码夜摄功能
遥控功能 支持
内置麦克风 有
录音系统 12比特/16比特录音系统
照片模式 体育、黄昏、日光、聚会、夜光、慢拍
功能特点 CG Silicon系统液晶显示屏
输入输出
接口类型 USB接口、IEEE 1394
模拟视频输入/输出 有
模拟声频输入/输出 有
存储
存储卡插槽 支持
记录介质 DV录影带、SD/MMC存储卡
随机闪存 8MB SD卡
电力规格
电池类型 锂电池
附件/软件
附带软件 驱动程序、影像编辑软件
随机附件 交流电源适配器、交流电源线、锂离子电池、遥控器、音频/视频线、USB电缆、8M SD卡、肩带、镜头盖、镜头盖挂绳、使用手册、软件光盘
环境参数
工作温度(℃) 0-40℃
工作湿度 10-80%
存储温度(℃) -20-50℃
存储湿度 小于90%
外观参数
颜色 银色
长度(mm) 82.8
宽度(mm) 82.2
高度(mm) 101.5
重量(g) 485