| 基本参数 | ||||||
| 芯片类型 | Radeon HD 4850 | 显存容量 | 512 | |||
| 显存位宽 | 256bit | 显存类型 | DDR3 | |||
| 接口类型 | PCI Express 2.0 | 显示接口 | Radeon HD 4850 | |||
| 芯片制作工艺 | 55纳米 | 芯片位宽 | 256 bit | |||
| 显存时钟周期 | 1.0ns | 核心频率 | 625MHz | |||
| 显存频率(MHZ) | 2000MHz | 顶点着色单元 | N/A | |||
| 物理参数 | ||||||
| 最高分辨率 | 2560*1600 | 散热方式 | 散热风扇 | |||
| 渲染管线 | N/A | 显示器接口 | 双24针DVI-I接口 | |||
| 输出/输入接口 | S-video接口(TV-Out) | |||||
| 其他参数 | ||||||
| 3D |
DirectX 10.1 OpenGL 2.0 |
RAMDAC速度 | 400MHz | |||
| SP单元 | 800个 | 外接电源接口 | 6PIN | |||
| 核心代号 | RV770 | 芯片厂商 | ATI | |||