| 基本参数 | ||||||
| CPU类型 | Intel 酷睿2双核 T5750 | CPU核心 | Merom | |||
| 迅驰技术 | Intel 迅驰平台Santa Rosa | 标称主频(MHz) | 2GHz | |||
| 二级缓存(KB) | 2MB | 主板芯片组 | Intel PM965 | |||
| 前端总线频率 | 667MHz | 上市时间 | 2008年06月 | |||
| 产品类型 | 家用 | 处理器系列 | 英特尔 酷睿2双核 T5系列 | |||
| 流处理器个数 | 16 | |||||
| 存储参数 | ||||||
| 内存容量(MB) | 1GB | 内存类型 | DDRII 667MHz | |||
| 最大支持内存 | 4GB | 硬盘容量(GB) | 160GB | |||
| 硬盘描述 | SATA 5400转 | 光驱类型 | DVD刻录机 | |||
| 光驱描述 | RAMBO全刻录光驱 | 显存容量(MB) | 128MB/64bit | |||
| 屏幕参数 | ||||||
| 显示屏类型 | TFT WXGA | 显示屏尺寸(英寸) | 14.1英寸 | |||
| 是否宽屏 | 是 | |||||
| 视频/音频 | ||||||
| 显示芯片 | NVIDIA GeForce 8400M GS | 显卡类型 | 独立显卡 | |||
| 网络参数 | ||||||
| 网卡 | 100Mbps网卡 | |||||
| 电力规格 | ||||||
| 电池类型 | 6芯锂电池 | |||||
| 外观及其他 | ||||||
| 指纹识别 | 触摸板 | 重量(kg) | 2400g | |||
| 操作系统 | Windows Vista Home Premium | |||||
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?1 / 1 的网友认为该评论对他有意义
|