| 基本参数 | ||||||
| 手机制式 | GSM手机 | 手机类型 | 直板手机 | |||
| 通话时间(分钟) | 160 | 待机时间(小时) | 120 | |||
| 智能手机 | 不支持 | 操作系统 | 不支持 | |||
| 上市时间 | 2004年08月 | 主屏分辨率 | 128×160像素 | |||
| 外观设计 | ||||||
| 内屏颜色 | 65536色 | 屏幕尺寸 | 128×160像素 | |||
| 内屏材质 | STN LCD | |||||
| 拍照功能 | ||||||
| 数码相机功能 | 内置 | 数码相机感光元件 | CMOS | |||
| 数码相机像素(万) | 30 | |||||
| 娱乐功能 | ||||||
| 和弦铃声 | 40和弦铃声 | MP3播放 | 不支持 | |||
| 收音机功能 | 不支持 | 语音拨号 | 不支持 | |||
| 录音功能 | 无 | 闹钟功能 | 有 | |||
| 数据功能 | ||||||
| 机身内存 | 2.5MB | 支持存储卡 | 不支持 | |||
| 输入方式 | 键盘 | 中文输入方式 | T9输入法 | |||
| JAVA | 支持 | |||||
| 短信功能 | ||||||
| 话机短信息容量 | 200条 | 短信息群组发送 | 支持 | |||
| 短信息协议 | SMS/EMS/MMS | |||||
| 网络功能 | ||||||
| 网络传输 | 支持 | 支持频段 | GSM(900/1800MHz) | |||
| 支持蓝牙技术 | 不支持 | 来电防火墙 | 支持 | |||
| 电子邮件 | 不支持 | 红外接口 | 有 | |||
| WAP版本 | 1.2.1 | 网页浏览 | 不支持 | |||
| 其他功能 | ||||||
| 电话簿容量 | 500 | 电话簿分组 | 家庭、朋友、贵宾、同事、其他 | |||
| 其他功能 | 支持移动QQ | 标配电池配件 | 570mAH锂电池 | |||
|
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|