索尼爱立信 K750c待机时间长,音乐、拍照效果出众。屏幕较小,按键较硬。索尼爱立信 K750c做为国内首款内置200万像素摄像头的手机,成像质量方面在当时非常出色,虽然现在已经是元老级的机型了,但是其超高的性价比还是深受广大用户的喜爱。
| 基本参数 | ||||||
| 手机制式 | GSM手机 | 手机类型 | 直板手机 | |||
| 通话时间(分钟) | 540 | 待机时间(小时) | 400 | |||
| 智能手机 | 不支持 | 操作系统 | 不支持 | |||
| 上市时间 | 2005年06月 | 硬件性能 | 无 | |||
| 主屏分辨率 | 176×220像素 | |||||
| 外观设计 | ||||||
| 内屏颜色 | 26万色 | 屏幕尺寸 | 176×220像素 | |||
| 外屏颜色 | 无 | 内屏材质 | TFT LCD | |||
| 拍照功能 | ||||||
| 数码相机功能 | 内置 | 数码相机感光元件 | CMOS | |||
| 数码相机像素(万) | 200 | |||||
| 娱乐功能 | ||||||
| 和弦铃声 | 40和弦铃声 | MP3播放 | 支持 | |||
| 收音机功能 | 支持 | 语音拨号 | 支持 | |||
| 视频格式 | 3GPP(H.263),MPEG4 | 录音功能 | 有 | |||
| 闹钟功能 | 有 | |||||
| 数据功能 | ||||||
| 机身内存 | 34 MB | 支持存储卡 | MS Duo/PRO Duo | |||
| 输入方式 | 键盘 | 中文输入方式 | 联想文字输入 | |||
| JAVA | MIDP 2.0 | |||||
| 短信功能 | ||||||
| 短信息群组发送 | 支持 | 短信息协议 | SMS/EMS/MMS | |||
| 网络功能 | ||||||
| 网络传输 | GPRS | 支持频段 | GSM(900/1800/1900MHz) | |||
| 支持蓝牙技术 | 蓝牙2.0 | 来电防火墙 | 不支持 | |||
| 电子邮件 | IMAP4/POP3/SMTP | 红外接口 | 支持 | |||
| WAP版本 | 2.0 | 网页浏览 | XHTML | |||
| 无线协议 | 不支持 | |||||
| 其他功能 | ||||||
| 电话簿容量 | 500 | 电话簿分组 | 支持 | |||
| 其他功能 | 媒体播放器,录像机功能 | 标配电池配件 | 锂电池 900mAh | |||
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|