| 基本参数 | ||||||
| 手机制式 | GSM手机 | 手机类型 | 直板手机 | |||
| 通话时间(分钟) | 160 | 待机时间(小时) | 120 | |||
| 智能手机 | 不支持 | 操作系统 | 不支持 | |||
| 上市时间 | 2004年10月 | 硬件性能 | 无 | |||
| 主屏分辨率 | 128×160像素 | |||||
| 外观设计 | ||||||
| 内屏颜色 | 65536色 | 屏幕尺寸 | 1.8英寸,128×160像素 | |||
| 外屏颜色 | 无 | 内屏材质 | STN LCD | |||
| 拍照功能 | ||||||
| 数码相机功能 | 内置 | 数码相机感光元件 | CMOS | |||
| 数码相机像素(万) | 30 | |||||
| 娱乐功能 | ||||||
| 和弦铃声 | 40和弦铃声 | MP3播放 | 不支持 | |||
| 收音机功能 | 不支持 | 语音拨号 | 不支持 | |||
| 视频格式 | 3GPP(H.263) | 录音功能 | 无 | |||
| 闹钟功能 | 有 | |||||
| 数据功能 | ||||||
| 支持存储卡 | 不支持 | 输入方式 | 键盘 | |||
| 中文输入方式 | T9输入法 | JAVA | MIDP 1.0 | |||
| 数据接口 | USB接口 | |||||
| 短信功能 | ||||||
| 话机短信息容量 | 200条 | 短信息群组发送 | 支持 | |||
| 短信息协议 | SMS/EMS/MMS | |||||
| 网络功能 | ||||||
| 网络传输 | GPRS | 支持频段 | GSM(900/1800MHz) | |||
| 支持蓝牙技术 | 不支持 | 来电防火墙 | 支持 | |||
| 电子邮件 | 不支持 | 红外接口 | 支持 | |||
| WAP版本 | 1.2.1 | 网页浏览 | 不支持 | |||
| 无线协议 | 不支持 | |||||
| 其他功能 | ||||||
| 电话簿容量 | 500 | 电话簿分组 | 支持 | |||
| 其他功能 | 支持移动QQ,内置金山词霸,数码相机 | 标配电池配件 | 570MAN锂电池 | |||
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|
|
|
|
|
您觉得该评论对您有意义吗?0 / 0 的网友认为该评论对他有意义
|